STYRELSEN
Ordförande Johnny Fager 070 – 327 24 76
Vice ordförande Mikael Sjögren 073 – 333 66 33
Sekreterare Henrik Stark 070 – 589 11 81
Kassör Mattias Netz 073 – 671 46 15
Vice kassör Thomas Björkegren 070 – 798 04 65
Styrelseledamot Weine Rotviker 073 – 992 77 70
Styrelseledamot Patrik Lund 070 – 699 87 21
Styrelseledamot Christer Larsson 070 – 670 94 65
FÖRTROENDEVALDA
Styrelsesuppleant Mikael Petersson 070 – 270 68 89
Styrelsesuppleant Thomas Björkegren 070 – 798 04 65
Revisor Peter Ljung 070 – 518 21 14
Revisor Magnus Ljung 073 – 335 94 00
Registeransvarig Weine Rotviker 073 – 992 77 70
Valberedning Thomas Björkegren 070 – 798 04 65
Valberedning Jonas Olsson 070 – 607 52 65
UNDERHÅLLSEKTIONEN
Brandansvarig Magnus Klase 076 – 783 80 53
Elansvarig Per Wallén 076 – 832 96 33
Miljöansvarig Joakim Nyquist 076 – 147 67 34
Tillsyningsman Kurt Medhammar 070 – 694 40 17
BÅTHUSSEKTIONEN
Varvschef Christer Larsson 070 – 670 94 65
Vice varvschef Thomas Stålberg 072 – 577 09 46
Ytterområde Alf Hällblad 070 – 471 36 35
Båthus A Thomas Stålberg 072 – 577 09 46
Båthus B Peter Jonsson 070 – 296 60 97
Båthus C Henrik Stark 070 – 589 11 81
HAMNSEKTIONEN
Sammankallande Patrik Lund 070 – 699 87 21
Hamnfogde Lotsen Thomas Björkegren 070 – 798 04 65
Hamnfogde Lakhamn Mikael Petersson 070 – 270 68 89
Resurs Kurt Medhammar 070 – 694 40 17
Resurs Ingemar Alexandersson 076 – 130 19 99
Resurs Jan Johansson 073 – 087 18 64
GÄSTHAMN
Ansvarig Otto Fransson 070 – 301 82 85
Resurs Lena Fager 073 – 936 50 08
Resurs Magnus Ljung 073 – 335 94 00
STUGSEKTIONEN
Stugvärd Weine & Marie Rotviker 073 – 992 77 70
Stugvärd Marie Rotviker 072 – 705 24 91
Resurs Johan Anell 070 – 653 90 11
Resurs Lena Fager 073 – 936 50 08
Resurs Lars Berg 070 – 595 23 60
FESTKOMMITTÈ
Lars & Yvonne Berg 070 – 595 23 60
Mattias Netz 073 – 671 46 15
Otto Fransson 070 – 301 82 85
FÖRSÄKRINGAR
Kontaktman
Patrik Lund 0 70 – 699 87 21
SBF Representant
Mattias Netz 073 – 671 46 15
Joakim Nyqvist 076 – 147 67 34
Otto Fransson 070 – 301 82 85
Hemsidan
Staffan Johansson 070 - 564 80 49